| 
						 'एडीजी'च्या पाहणीतील वास्तव; नव्या उत्पन्नस्रोतांची माहिती उघड 
						नवी दिल्ली - विविध कंपन्या व संस्थांचे सल्लागार, व्यावसायिक उलाढाली तसेच भांडवली बाजारातील सक्रियतेतूनदेखील राज्यसभेचे खासदार दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची नियमित कमाई करतात, असे समोर आले आहे. थेट जनतेतून निवडून न येणारे राज्यसभेच्या सध्याच्या 213 पैकी 90 टक्के खासदार हे किमानपक्षी कोट्यधीश असतातच, हे वास्तव नुकतेच समोर आले होते. ते समोर आणणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक राइटस् (एडीजी) याच संस्थेने राज्यसभेच्या 245 सदस्यांच्या कमाईची नवनवीन साधने आता प्रकाशात आणली आहेत. 
						"एडीजी'ने केलेल्या ताज्या माहिती संकलनानुसार पाच नव्हे, तर सहा वर्षांसाठी खासदारकी मिळणाऱ्या राज्यसभेच्या खासदारांनी संसदेतील वेतन, भत्ते व विमानप्रवासादी सवलतींच्या व्यतिरिक्त आपल्या कमाईच्या या "अप्रकाशित स्रोतांची' कबुली दिली आहे. सध्याच्या 89 खासदारांनी (41.8 टक्के) आपल्या उत्पन्नाचे स्रोत सशुल्क सल्लागार, भांडवली बाजारातील सक्रियता यांसारख्या पाच बाह्य मार्गांतूनही येतात, असे नमूद केले आहे. ज्यांनी आपल्या कमाईचे स्रोत जाहीर करण्यास नकार दिला त्यांची संख्या 124 (58.2 टक्के) इतकी आहे. 
						खासगी कंपन्यांच्या संचालकपदांसारख्या विविध जबाबदाऱ्यांतून आपल्याला पैसे मिळतात, असे 24 खासदारांनी (11.3) सांगितले आहे. कर्नाटकातील धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे डी कृपेंद्र रेड्डी हे या मार्गांनी वर्षाला किमान 40.68 कोटींची, तर भाजपचे राजीव चंद्रशेखर 7.03 कोटींची, तर केरळचे अब्दुल वहाब 3.34 कोटींची मिळकत करतात, असे लक्षात आले आहे. अर्थात हे या खासदारांनी जाहीर केलेले आकडे आहेत. 
						खासगी कंपन्यांच्या संचालक किंवा व्यवस्थापकीय संचालकपदांवर राहून किंवा अन्य मार्गांनी कमाई करणारे 30 (14.1 टक्के) खासदार आहेत. यात भाजपचे महेश पोद्दार (3.18 कोटी), राष्ट्रपतिनियुक्त मेरी कोम (2.50 कोटी) व भाजपचे स्वपन दासगुप्ता (66.60 लाख) वरच्या क्रमांकांवर आहेत. 
						भांडवली बाजारातील उलाढालीतून (शेअर होल्डिंग) कमाई करणाऱ्यांत भाजपचे रवींद्र किशोर सिन्हा (वर्षाला 747 कोटी), कॉंग्रेसचे विद्वान वकील अभिषेक मनू सिंघवी (386 कोटी) व काकडे (262 कोटी) यांचा समावेश आहे. 
						कंपन्यांच्या सल्लागार मंडलावर राहून पैसे मिळवितो, अशी कबुली भाजपचे डॉ. विकास महात्मे (5.60 लाख) व ज्येष्ठ विधिज्ञ केटीएस तुलसी (27.50 लाख) या दोघांनीच दिली आहे. 
						खासदार पदाव्यतिरिक्त व्यावसायिक कामांतून कोट्यवधींची कमाई करणाऱ्या चाळीस खासदारांत सिंघवी (177 कोटी), सध्या तिहार मुक्कामी असलेले माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम व तुलसी हे तिघे "टॉप'ला आहेत. 
						एडीआरचे प्रमुख मेजर जनरल (निवृत्त) अनिल वर्मा यांनी एएनआयला सांगितले, की संपत्तीबाबतचे सत्य जाहीर करण्यास संसदीय लोकप्रतीनिधींनी टाळाटाळ करणे, ही चिंतेची बाब आहे. 
						 
						सुबीरामी रेड्डी सर्वांत श्रीमंत 
						राज्यसभेच्या किमान 104 खासदारांनी आपली मालमत्ता एक कोटींहून जास्त असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. कॉंग्रेस खासदार सुबीरामी रेड्डी यांच्या मालमत्तेची किंमत 422.44 कोटी, भाजपचे सी. एम. रमेश यांची मालमत्ता 258.20 कोटी, तर अंबिका सोनी यांची मालमत्ता 105.82 कोटी आहे. या मालमत्तेचे तपशील देणे मात्र संबंधितांनी टाळले आहे. 
						 |